各検査の説明
血液検査
検査項目 | 説明 |
---|---|
赤血球数 (RBC) |
赤血球には酸素と結合するヘモグロビンという蛋白が含まれてます。 ヘマトクリットは全血液中に占める赤血球容積の割合のことです。これらは、貧血の有無を調べるときに検査します。 |
ヘモグロビン (Hb) | |
ヘマトクリット (Hct) | |
平均赤血球容積 (MCV) | これらの項目は、赤血球の容積、赤血球に含まれるヘモグロビンの量や濃度を調べる検査です。 貧血の原因を調べるときに検査します。 |
平均赤血球血色素量 (MCH) | |
平均赤血球血色素濃度 (MCHC) | |
白血球数 (WBC) | 炎症や感染症の有無および血液疾患の診断などに用いる検査です。 |
血小板数 (PLT) | 出血を止める働きを調べるときに検査します。 |
凝固検査
検査項目 | 説明 |
---|---|
プロトロビン時間 (PT) | 出血した時に血が止まるか、止まりにくいかを調べる検査です。経口抗凝固療法のモニタリングに用いられます。 |
活性化部分トロンボ プラスチン時間 (APTT) |
出血した時に血が止まるか、止まりにくいかを調べる検査です。 |
フィブリノゲン定量 (Fib) | 血液を固まらせる働きを持つフィブリノケンの量を調べる検査です。 また、炎症時に増加するので炎症の有無を調べるときにも検査します。 |
生化学検査
検査項目 | 説明 |
---|---|
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ) | 肝細胞、筋肉、赤血球に多く存在し、これらの障害による疾患の検出や経過把握の重要な指標です。 |
ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ) | 肝細胞に存在し、肝胆道系疾患、特に肝疾患の検出や経過把握などの重要な指標です。 |
LD(乳酸デヒドロゲナーゼ) | 骨格筋、肝、心筋、腎、脾臓などの組織に分布し、これらの臓器に障害が起こると上昇します。 |
ALP(アルカリホスファターゼ) | 肝臓、骨、胎盤、小腸に多く存在するため、これらの疾患において上昇します。 |
γーGT(γーグルタミルトランスフェラーゼ) | 肝臓や胆道などの疾患において上昇します。アルコール性肝障害の診断にも有用です。 |
CHE(コリンエステラーゼ) | 肝機能の全体的な把握をします。肝硬変や慢性肝炎などでは低下します。 |
TP(総蛋白) | 生体内で営まれている生理機能の変化などを反映します。栄養状態や肝・腎機能の指標となります。 |
ALB(アルブミン) | |
T-Bil(総ビリルビン) | 肝・胆道疾患の診断や経過観察、黄疸の鑑別に重要です。 |
D-Bil(直接ビリルビン) | 肝細胞障害、胆汁うっ帯による肝炎、胆道疾患などで上昇します。 |
UN(尿素窒素) | 主として腎臓を通して体外に排出されます。腎障害の診断、治療経過の観察に重要です。 |
Cre(クレアチニン) | 筋肉内に存在し、尿中に排泄されます。腎機能障害の診断における重要な指標です。 |
UA(尿酸) | 痛風、尿酸生成の亢進、腎障害などの診断に有用です。 |
Na(ナトリウム) | 水分の保持、浸透圧の調節、酸塩基平衡の調節などに重要です。 |
K(カリウム) | 特に心筋、酸塩基平衡、栄養代謝などに重要な役割を果たします。 |
Cl(クロール) | Naの動きと並行するが、逆に不一致を確認することにより体内に生じている病態を知る手掛かりとなります。 |
CRP(C反応性蛋白) | 炎症や組織破壊病変の有無の評価として有用です。 |
血糖 | 糖尿病あるいは、高血糖や低血糖を呈する各種疾患の診断および経過観察に用います。 |
ヘモグロビン(Hb)A1cーNGSP | 1ヶ月~2ヶ月の血糖コントロールを表す指標として有用です。 |
Ca(カルシウム) | 副甲状腺の機能、骨疾患、腎疾患などについて調べます。 |
IP(無機リン) | |
AMY(アミラーゼ) | 膵臓や唾液腺の状態をみます。 |
TC(総コレステロール) | 血液中のコレステロールの総量です。動脈硬化や心筋梗塞のリスクを調べます。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールと言われています。抗動脈硬化作用を持ち、その低下は虚血性心疾患の危険因子です。 |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールと言われています。血管壁等に溜り、動脈硬化症起因性です。 |
中性脂肪(TG) | コレステロールに次いで動脈硬化の危険因子です。食事の影響を受けやすい項目です。 |
CK(クレアチンキナーゼ) | 骨格筋、脳、心筋などに存在し、多発性筋疾患、心筋梗塞などで上昇します。激しい運動後も上昇します。 |
尿検査
検査項目 | 説明 |
---|---|
糖 | 尿中に糖が出ているかを調べる検査です。糖尿病のスクリーニングに用いる検査です。 |
蛋白 | 尿中に蛋白が出ているかを調べる検査です。 |
潜血 | 尿中の出血の有無を調べる検査です。 |